Meublés et Gîtes
Maison indépendante
3 étoiles
Nombre de chambres:
4
Capacité:
9
Emmanuelle WOODMAN
Maison récente vue sur mer, décoration soignée, très lumineuse avec équipements neufs.
Vous passerez un merveilleux séjour dans cette maison, située sur l’île sud, à 2 min à pied de la mer dans l’un des plus jolis villages de Bréhat, NOD GOVEN /Bourg et embarcadère à 10 min à pied.
Jardin clos et protégé de 1000 m2, exposé sud-ouest, terrasse avec salon de jardin, barbecue, table de ping-pong et raquettes.
Parfait pour une grande famille, ou deux familles amies.
Idéal pour les amoureux de la baignade, pêche, canoé ou bateau.
Location jusqu'à 10 personnes.
MAISON PRINCIPALE :
Rez de chaussée :
• Salon avec TV et enceintes Bluetooth et salle à manger avec grande table/ Accès direct terrasse et jardin
• Cuisine ouverte entièrement équipée (lave-vaisselle, réfrigérateur américain, congélateurs, table de cuisson, four électrique, four micro-ondes, lave-vaisselle,cafetière, bouilloire, micro-ondes, grille-pain, robots...)
• Chambre avec 1 lit double de 160
• Salles d'eau avec WC et lingerie (lave-linge et sèche-linge)
1er étage :
• Chambre avec 1 lit double de 160
• Chambre avec 2 lits doubles de 140
• Salle d'eau
• WC indépendant
ATELIER :
• Petit Salon
• Salle d'eau et WC
• Mezzanine avec couchage double de 160.
Location du dimanche au dimanche.
Linges fournis (literie, maison, toilette), sauf serviettes de plage.
Ménage inclus
Possibilité de prêt de lit et chaise bébé.
Ménage inclus
Electricité et Taxe de séjour non incluse
Vous passerez un merveilleux séjour dans cette maison, située sur l’île sud, à 2 min à pied de la mer dans l’un des plus jolis villages de Bréhat, NOD GOVEN /Bourg et embarcadère à 10 min à pied.
Jardin clos et protégé de 1000 m2, exposé sud-ouest, terrasse avec salon de jardin, barbecue, table de ping-pong et raquettes.
Parfait pour une grande famille, ou deux familles amies.
Idéal pour les amoureux de la baignade, pêche, canoé ou bateau.
Location jusqu'à 10 personnes.
MAISON PRINCIPALE :
Rez de chaussée :
• Salon avec TV et enceintes Bluetooth et salle à manger avec grande table/ Accès direct terrasse et jardin
• Cuisine ouverte entièrement équipée (lave-vaisselle, réfrigérateur américain, congélateurs, table de cuisson, four électrique, four micro-ondes, lave-vaisselle,cafetière, bouilloire, micro-ondes, grille-pain, robots...)
• Chambre avec 1 lit double de 160
• Salles d'eau avec WC et lingerie (lave-linge et sèche-linge)
1er étage :
• Chambre avec 1 lit double de 160
• Chambre avec 2 lits doubles de 140
• Salle d'eau
• WC indépendant
ATELIER :
• Petit Salon
• Salle d'eau et WC
• Mezzanine avec couchage double de 160.
Location du dimanche au dimanche.
Linges fournis (literie, maison, toilette), sauf serviettes de plage.
Ménage inclus
Possibilité de prêt de lit et chaise bébé.
Ménage inclus
Electricité et Taxe de séjour non incluse
Location week-end:
Oui
Equipements:
- Barbecue
- Jardin clos
- Salon de jardin
- Terrasse
Les + confort:
- Chaise bébé
- Congélateur
- Four
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Linge fourni
- Lit bébé
- Micro-ondes
- Sèche linge privatif
- Télévision
- Wi-Fi
Plein air:
- Jardin
Animaux acceptés:
Non
Activités sur place:
Activités nautiques - Baignade - Mer - Pêche - Plage non surveillée - Randonnée - Sentier de randonnée - Tennis - Voile
Calendriers des disponibilités
Disponibilités 2024Disponibilités 2025
Disponibilités 2024
Janvier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Disponible
Peu de place
Complet
Fermé
Non Renseigné
Disponibilités 2025
Janvier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Août
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octobre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Novembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Disponible
Peu de place
Complet
Fermé
Non Renseigné
Tarifs:
Haute saison Juillet et Août
- 1 900,00€
Moyenne Saison et vacances scolaires
- 1 350,00€
Week-end (meublé) 2 nuits hors vacances scolaires
- 740,00€
Langues parlées:
Français - Anglais