Meublés et Gîtes
Maison indépendante
Non Classé
Nombre de chambres:
3
Capacité:
6
Marie PANSARD
Maison de charme, idéalement située dans l'île sud, Garen An Traou, à mi-chemin du port et du bourg. Exposition plein sud.
Grand jardin paysagé entièrement clos. Terrasse dallée avec salon de jardin, parasol, transats.
REZ-DE-DE JARDIN :
• Couloir d'entrée
• Cuisine/salle à manger : réfrigérateur, cuisinière (3 feux gaz, 1 plaque électrique, four électrique), grille-pain, cafetière électrique, bouilloire électrique. Il n'y a pas de lave-vaisselle ni de four micro-ondes.
• Salon: grand canapé et fauteuils, télévision, lecteur DVD.
• WI-FI
• Salle d'eau /w.c : salle d'eau refaite à neuf, spacieuse, entièrement carrelée, grande douche, sèche-cheveux.
PREMIER ÉTAGE :
• 2 grandes chambres, 1 lit de 140, armoire, bureau, fauteuils, lavabo dans chacune d'elles.
• Lingerie : penderie, table et fer à repasser, aspirateur.
DEUXIÉME ÉTAGE :
- 1 grande chambre : 2 lits de 90, armoire, tables, chaises.
DIVERS :
- Lave-linge, sèche-linge
- Barbecue
- Carriole pour le gros ravitaillement et le pique-nique.
- Linge de lits fourni : draps housses, housses de couettes, taies d'oreillers. Tapis de bain.
(Lits faits à l'arrivée), inclus dans le prix.
- Les torchons et les serviettes de toilette ne sont pas fournis.
- Tarifs charges comprises : eau, gaz électricité, accès internet, ménage.
TARIFS :
Les prix à la semaine s'entendent pour 6 personnes (occupation des 3 chambres).
Tarif pour 2, 3, ou 4 personnes (occupation des 2 chambres du 1er étage) me contacter, (uniquement pour une semaine complète).
PERIODE DE LOCATION : DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE
Grand jardin paysagé entièrement clos. Terrasse dallée avec salon de jardin, parasol, transats.
REZ-DE-DE JARDIN :
• Couloir d'entrée
• Cuisine/salle à manger : réfrigérateur, cuisinière (3 feux gaz, 1 plaque électrique, four électrique), grille-pain, cafetière électrique, bouilloire électrique. Il n'y a pas de lave-vaisselle ni de four micro-ondes.
• Salon: grand canapé et fauteuils, télévision, lecteur DVD.
• WI-FI
• Salle d'eau /w.c : salle d'eau refaite à neuf, spacieuse, entièrement carrelée, grande douche, sèche-cheveux.
PREMIER ÉTAGE :
• 2 grandes chambres, 1 lit de 140, armoire, bureau, fauteuils, lavabo dans chacune d'elles.
• Lingerie : penderie, table et fer à repasser, aspirateur.
DEUXIÉME ÉTAGE :
- 1 grande chambre : 2 lits de 90, armoire, tables, chaises.
DIVERS :
- Lave-linge, sèche-linge
- Barbecue
- Carriole pour le gros ravitaillement et le pique-nique.
- Linge de lits fourni : draps housses, housses de couettes, taies d'oreillers. Tapis de bain.
(Lits faits à l'arrivée), inclus dans le prix.
- Les torchons et les serviettes de toilette ne sont pas fournis.
- Tarifs charges comprises : eau, gaz électricité, accès internet, ménage.
TARIFS :
Les prix à la semaine s'entendent pour 6 personnes (occupation des 3 chambres).
Tarif pour 2, 3, ou 4 personnes (occupation des 2 chambres du 1er étage) me contacter, (uniquement pour une semaine complète).
PERIODE DE LOCATION : DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE
Location week-end:
Oui
Equipements:
- Barbecue
- Chaises longues
- Coin jardin
- Jardin clos
- Salle d'eau
- Salon de jardin
- Terrain clos
- Terrasse
- WC privé
Les + confort:
- Chaise bébé
- Draps fournis
- Four
- Lave linge privatif
- Lecteur DVD
- Lit bébé
- Lits faits à l'arrivée
- Sèche linge privatif
- Télévision
- Wi-Fi
Animaux acceptés:
Non
Activités sur place:
Activités nautiques - Baignade - Mer - Pêche - Plage non surveillée - Sentier de randonnée - Tennis - Voile
Calendriers des disponibilités
Disponibilités 2026Disponibilités 2027
Disponibilités 2026
Janvier
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Avril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juillet
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Octobre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Décembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Disponible
Peu de place
Complet
Fermé
Non Renseigné
Disponibilités 2027
Janvier
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Avril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juin
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juillet
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Décembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponible
Peu de place
Complet
Fermé
Non Renseigné
Tarifs:
Moyenne Saison du 1/05 au 04/07 et du 23/08 au 30/09
- 1 360,00€
Haute saison Du 5 juillet au 22 août
- 1 650,00€
Week-end (meublé) Tarifs : 2 nuits : 460 € / 3 nuits : 560 € / 4 nuits : 660 €
- Compris entre 460,00€ et 660,00€
Basse Saison Octobre
- 1 200,00€
Langues parlées:
Français







