Meublés et Gîtes
Maison indépendante
Non Classé
Nombre de chambres:
2
Capacité:
4
Ty Puns
Charmante maison bréhatine, confortable, très calme, lumineuse et spacieuse, refaite à neuf en 2020 qui est idéale pour quatre personnes.
La maison est bien située, à deux pas du Bourg tous commerces de l’île, en face de l’église.
Elle s’articule autour d’une grande pièce à vivre, très lumineuse grâce à la verrière qui la sépare de la terrasse, avec une table à manger, une cuisine tout équipée et un coin salon
confortable.
Deux chambres sont à votre disposition : l’une au rez-de-chaussée, avec deux lits simples (80x190), et l’autre à l’étage, avec un lit double queen size (160x200) et un dressing.
La salle de bain dispose d’une douche très spacieuse et les toilettes sont séparées.
À l’extérieur, vous pourrez profiter d’une jolie terrasse fleurie, équipée d’une grande table pour prendre vos repas et faire un barbecue, ainsi que de transats pour profiter du calme et de l’ensoleillement.
Le linge de maison (draps et serviettes de toilette) n’est pas fourni. Forfait linge de maison possible (sur demande).
Un forfait ménage est inclus dans le tarif de la location.
La maison est équipée d’un lave-linge.
Location à la semaine, du samedi au samedi.
Forfait eau et électricité : le montant de la location comprend un forfait hebdomadaire de consommation d’eau et d’électricité correspondant à :
Électricité : 60 kWh par semaine
Eau : 2,8 m³ par semaine
Ces consommations sont incluses dans le prix de la location.
En cas de dépassement du forfait, la consommation excédentaire sera facturée au locataire selon les tarifs en vigueur.
À noter que la maison ne dispose pas de la fibre et que seul le réseau Orange y capte (parfaitement).
Un espace de travail est d’ailleurs aménagé, à l’étage, pour les
personnes en télétravail.
La maison est non-fumeur.
La maison est bien située, à deux pas du Bourg tous commerces de l’île, en face de l’église.
Elle s’articule autour d’une grande pièce à vivre, très lumineuse grâce à la verrière qui la sépare de la terrasse, avec une table à manger, une cuisine tout équipée et un coin salon
confortable.
Deux chambres sont à votre disposition : l’une au rez-de-chaussée, avec deux lits simples (80x190), et l’autre à l’étage, avec un lit double queen size (160x200) et un dressing.
La salle de bain dispose d’une douche très spacieuse et les toilettes sont séparées.
À l’extérieur, vous pourrez profiter d’une jolie terrasse fleurie, équipée d’une grande table pour prendre vos repas et faire un barbecue, ainsi que de transats pour profiter du calme et de l’ensoleillement.
Le linge de maison (draps et serviettes de toilette) n’est pas fourni. Forfait linge de maison possible (sur demande).
Un forfait ménage est inclus dans le tarif de la location.
La maison est équipée d’un lave-linge.
Location à la semaine, du samedi au samedi.
Forfait eau et électricité : le montant de la location comprend un forfait hebdomadaire de consommation d’eau et d’électricité correspondant à :
Électricité : 60 kWh par semaine
Eau : 2,8 m³ par semaine
Ces consommations sont incluses dans le prix de la location.
En cas de dépassement du forfait, la consommation excédentaire sera facturée au locataire selon les tarifs en vigueur.
À noter que la maison ne dispose pas de la fibre et que seul le réseau Orange y capte (parfaitement).
Un espace de travail est d’ailleurs aménagé, à l’étage, pour les
personnes en télétravail.
La maison est non-fumeur.
Location week-end:
Non
Equipements:
- 1er étage
- Barbecue
- Chaises longues
- Cour privative
- Cuisine/séjour
- Salle d'eau
- Terrasse
Les + confort:
- Chauffage électrique
- Four
- Lave vaisselle
- Micro-ondes
Plein air:
- Barbecue
- Terrasse
Animaux acceptés:
Non
Calendriers des disponibilités
Disponibilités 2026Disponibilités 2027
Disponibilités 2026
Janvier
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Février
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Mars
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Avril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Juillet
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Août
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Octobre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Décembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Disponible
Peu de place
Complet
Fermé
Non Renseigné
Disponibilités 2027
Janvier
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Avril
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juin
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Juillet
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Octobre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Décembre
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Disponible
Peu de place
Complet
Fermé
Non Renseigné
Tarifs:
Haute saison Juillet, août et ponts de mai
- 1 300,00€
Moyenne Saison Avril, mai, juin, septembre et vacances scolaires
- 1 000,00€
Basse Saison Octobre à mars (hors vacances scolaires)
- 850,00€
Langues parlées:
Français







