Meublés et Gîtes
Maison indépendante
Non Classé
Nombre de chambres:
4
Capacité:
7
Juliette Arnoult RAGOUCY
L'AUBETTE- 22870 Ile de Bréhat Capacité d'accueil : 7 personnes
Maison traditionnelle bretonne (145 m2) en pierres avec toiture en ardoises, donnant directement sur la mer (anse de la Corderie). Jardin de 3000 m2, fleuri et arboré. Terrasse dallée, exposée au sud, face à la mer, à l'abri des vents dominants.
Rez de chaussée : séjour-salle à manger avec cheminée, cuisine équipée refaite, salle de bains, WC indépendants, une grande chambre (1 lit 2 personnes).
Etage :3 chambres (2 lits 1 personne, 1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne), 2 cabinets de toilette.
Lit bébé disponible. Les lits sont équipés de couettes et d'oreillers.
Confort : Chauffage électrique, lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, petit électroménager (cafetière, bouilloire électrique, grille-pain, robot...), TV avec magnétoscope et lecteur DVD, chaîne stéréo, jeux de société, carriole, salon de jardin, barbecue charbon de bois.
Linge de maison compris.
Bois pour la cheminée à disposition.
EDF en supplément, en fonction de la consommation.
Weekend, minimum 3 nuitées, 650€ (hors vacances scolaires)
Basse saison : 950€ la semaine
Vacances scolaires hors été (à la semaine) : 1100€ (1150 semaine nouvel an)
Ascension, semaine, 1100€
Juillet, août : 1550€
Maison traditionnelle bretonne (145 m2) en pierres avec toiture en ardoises, donnant directement sur la mer (anse de la Corderie). Jardin de 3000 m2, fleuri et arboré. Terrasse dallée, exposée au sud, face à la mer, à l'abri des vents dominants.
Rez de chaussée : séjour-salle à manger avec cheminée, cuisine équipée refaite, salle de bains, WC indépendants, une grande chambre (1 lit 2 personnes).
Etage :3 chambres (2 lits 1 personne, 1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne), 2 cabinets de toilette.
Lit bébé disponible. Les lits sont équipés de couettes et d'oreillers.
Confort : Chauffage électrique, lave-vaisselle, lave-linge, réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, petit électroménager (cafetière, bouilloire électrique, grille-pain, robot...), TV avec magnétoscope et lecteur DVD, chaîne stéréo, jeux de société, carriole, salon de jardin, barbecue charbon de bois.
Linge de maison compris.
Bois pour la cheminée à disposition.
EDF en supplément, en fonction de la consommation.
Weekend, minimum 3 nuitées, 650€ (hors vacances scolaires)
Basse saison : 950€ la semaine
Vacances scolaires hors été (à la semaine) : 1100€ (1150 semaine nouvel an)
Ascension, semaine, 1100€
Juillet, août : 1550€
Location week-end:
Oui
Equipements:
- Barbecue
- Chaises longues
- Cour privative
- Jardin privatif clos
- Salle de bain
- Salon de jardin
- séjour/salon
- Terrasse
- WC privé
Les + confort:
- Accès Internet
- Chaîne hi-fi
- Chaise bébé
- Chauffage électrique
- Cheminée/poêle
- Congélateur
- Draps et linges compris
- Draps fournis
- Four
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Lecteur DVD
- Linge fourni
- Lit bébé
- Matériel bébé
- Micro-ondes
- Sèche linge privatif
- Télévision
- Wi-Fi
Plein air:
- Barbecue
- Bibliothèque
- Salon de jardin
Animaux acceptés:
Non
Activités sur place:
Activités nautiques - Baignade - Location de vélos - Mer - Pêche - Planche à voile - Randonnée - Sentier de randonnée - Tennis - Voile
Calendriers des disponibilités
Disponibilités 2024Disponibilités 2025
Disponibilités 2024
Janvier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Disponible
Peu de place
Complet
Fermé
Non Renseigné
Disponibilités 2025
Janvier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Août
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octobre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Novembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Disponible
Peu de place
Complet
Fermé
Non Renseigné
Tarifs:
Basse Saison Hors vacances scolaires
- 950,00€
Vacances scolaires Vacances scolaires (hors juillet/août) - (1150 semaine nouvel an)
- 1 100,00€
Semaine Juillet/Aout
- 1 550,00€
Week-end (meublé) 3 nuits minimum (hors vacances scolaires)
- 650,00€
Langues parlées:
Français