Meublés et Gîtes
Maison indépendante
Non Classé
Nombre de chambres:
3
Capacité:
6
Francis REULOS
Villa dans jardin de 1850 m2, bord de mer, 3 chambres pour 6 personnes, salle de bain, salle de douche, wc, tout confort moderne, dans l'île de Bréhat.
Site exceptionnel vue splendide, accès direct à la mer depuis le jardin. Idéal pour une famille.
Aménagement pour enfants : portique tobbogan, cabanon, jouets pour enfants. Pelouse, petite plage en bas du jardin accessible directement. Pas de voisinage en vue.
Barbecue extérieur, cheminée, 2 salons de jardin, 4 lits de soleil, terrasse vue directe sur mer.
Machines à laver la vaisselle et le linge, sèche linge, divers robots, four et micro onde, cuisinière induction, réfrigérateur - congélateur, petits robots électroménager.
TV 80 cm parabole, lecteur CD et DVD, chaîne stéréo, cassettes. 6 lits de 80 cm+ lit bébé. Linge de lit fournis.
Cheminée et chauffage électrique. Carriole pour bagages. Proche des commerces et de la plage principale.
Location en semaine entière. Tous les animaux ne sont pas admis, nous consulter.
TARIFS 2024 :
2 Janvier au 9 février 2024 : 950 €
Vacances 10 février au 9 mars : 1 150 €
9 mars au 6 avril : 1 350 €
Vacances 6 avril au 4 mai : 1 600 €
4 mai au 29 juin : 1 750 €
29 juin au 6 juillet : 1 850 €
8 juillet au 31 aout : réservé
31 aout au 7 septembre : 1 800 €
7 au 28 septembre : 1 700 €
28 septembre au 19 Octobre : 1 300 €
Vacances Toussaint : 1 450 €
04 novembre au 21 décembre : 1300 €
Vacances 21 au 31 décembre : réservé
Disponible seulement hors vacances scolaires zone C.
Site exceptionnel vue splendide, accès direct à la mer depuis le jardin. Idéal pour une famille.
Aménagement pour enfants : portique tobbogan, cabanon, jouets pour enfants. Pelouse, petite plage en bas du jardin accessible directement. Pas de voisinage en vue.
Barbecue extérieur, cheminée, 2 salons de jardin, 4 lits de soleil, terrasse vue directe sur mer.
Machines à laver la vaisselle et le linge, sèche linge, divers robots, four et micro onde, cuisinière induction, réfrigérateur - congélateur, petits robots électroménager.
TV 80 cm parabole, lecteur CD et DVD, chaîne stéréo, cassettes. 6 lits de 80 cm+ lit bébé. Linge de lit fournis.
Cheminée et chauffage électrique. Carriole pour bagages. Proche des commerces et de la plage principale.
Location en semaine entière. Tous les animaux ne sont pas admis, nous consulter.
TARIFS 2024 :
2 Janvier au 9 février 2024 : 950 €
Vacances 10 février au 9 mars : 1 150 €
9 mars au 6 avril : 1 350 €
Vacances 6 avril au 4 mai : 1 600 €
4 mai au 29 juin : 1 750 €
29 juin au 6 juillet : 1 850 €
8 juillet au 31 aout : réservé
31 aout au 7 septembre : 1 800 €
7 au 28 septembre : 1 700 €
28 septembre au 19 Octobre : 1 300 €
Vacances Toussaint : 1 450 €
04 novembre au 21 décembre : 1300 €
Vacances 21 au 31 décembre : réservé
Disponible seulement hors vacances scolaires zone C.
Location week-end:
Non
Equipements:
- Salle de bain privée
- Salle d'eau privée
- Salon de jardin
- WC privé
Les + confort:
- Cheminée/poêle
- Lave linge privatif
- Lave vaisselle
- Lecteur DVD
- Linge fourni
- Micro-ondes
- Sèche linge privatif
- Télévision
- Wi-Fi
Plein air:
- Barbecue
- Jeux pour enfants
- Salon de jardin
Animaux acceptés:
Non
Activités sur place:
Activités nautiques - Baignade - Location de vélos - Mer - Pêche - Plage non surveillée - Randonnée - Sentier de randonnée - Tennis - Voile
Calendriers des disponibilités
Disponibilités 2024Disponibilités 2025
Disponibilités 2024
Janvier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Février
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Août
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Novembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Disponible
Peu de place
Complet
Fermé
Non Renseigné
Disponibilités 2025
Janvier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Février
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Août
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octobre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Novembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Disponible
Peu de place
Complet
Fermé
Non Renseigné
Mode de paiement:
Chèques bancaires et postaux
Langues parlées:
Français